La calidad de nuestros productos nos ha permitido crecer en variados Mercados Internacionales.
| UVA | PORCENTAJE |
| Lejano Oriente (Corea, China y Taiwan) | 60% |
| USA | 25% |
| Europa (Alemania, UK y Rusia) | 15% |
| TOTAL | 100% |

| NUECES | PORCENTAJE |
| PARTIDO MECANICO | |
| Asia | 52% |
| America del Sur | 25% |
| Europa | 20% |
| America del Norte | 1,50% |
| Oceania | 1,50% |
| TOTAL | 100% |

| NUECES | PORCENTAJE |
| PARTIDO MANUAL | |
| Asia | 28% |
| America del Sur | 0% |
| Europa | 47% |
| America del Norte | 25% |
| Oceania | 0% |
| TOTAL | 100% |

| NARANJAS | PORCENTAJE |
| USA | 90% |
| Lejano Oriente (Corea) | 10% |
| TOTAL | 100% |

| MANDARINAS | PORCENTAJE |
| USA | 95% |
| OTROS | 5% |
| TOTAL | 100% |

| CEREZAS | PORCENTAJE |
| Lejano Oriente (China, Taiwan y Hong Kong) | 60% |
| USA | 30% |
| Europa | 10% |
| TOTAL | 100% |
